Si svolgerà a San Lazzaro di Savena (BO) dal 2 al 6 gennaio 2014 la XXV° edizione del Torneo Bruna Malaguti, manifestazione riservata per la categoria Under 17 d'eccellenza che vede coinvolte sedici tra le realtà più importanti a livello giovanile in Italia in ambito cestistico.
Per il Campus Varese la partecipazione al Torneo Malaguti, organizzato sapientemente dalla Società BSL di San Lazzaro, è la prima assoluta. Certamente una bella esperienza di confronto in mezzo a realtà di prestigio come Reyer Venezia (Campione d'italia nel 2011 a livello Under 15), Stella Azzurra Roma (2° classificati alle Finali di Desio), Virtus Bologna, Virtus Siena, Scavolini Pesaro, PMS Torino, Fortitudo Bologna, Casale M.to... oltre che alle "lombarde" Milano e Bergamo.
Sarà l'occasione per poter proseguire in maniera più efficace nel percorso di miglioramento della squadra e dei singoli. Sarà anche certamente un bel banco di prova e di verifica tecnica di quanto costruito in questi mesi.
Per maggiori informazioni sul torneo e per conoscere i roster delle varie squadre partecipanti basta cliccare QUI
Calendario del Torneo:
Gio 02/01/2014 | |||
---|---|---|---|
ORA | PARTITA | PALESTRA | RISULTATO |
14.00 | BSL San Lazzaro - Victoria Libertas Pesaro | g1 Rodriguez | |
15.00 | Castiglione Murri - Armani Junior MI | g2 P.Savena | |
16.00 | CUS Torino - Reyer Venezia | g3 Rodriguez | |
17.00 | Petrarca Padova - PMS Torino | g4 P.Savena | |
18.00 | Campus Varese - Virtus Siena | g5 Rodriguez | |
19.00 | Virtus Bologn - Basket Arona | g6 P.Savena | |
20.00 | Novipiù C.P. Genova - Stellazzurra B.A. Roma | g7 Rodriguez | |
21.00 | Fortitudo Bologna - Bluorobica Bergamo | g8 P.Savena |
Ven 03/01/2014 | |||
---|---|---|---|
ORA | PARTITA | PALESTRA | RISULTATO |
10.00 | Perdente g5 vs Perdente g6 | g9 P.Savena | |
12.00 | Perdente g2 vs Perdente g4 | g10 P.Savena | |
14.00 | Perdente g7 vs Perdente g8 | g11 Rodriguez | |
15.00 | Perdente g1 vs Perdente g3 | g12 P.Savena | |
16.00 | Vincente g2 vs Vincente g4 | g13 Rodriguez | |
17.00 | Vincente g7 vs Vincente g8 | g14 P.Savena | |
19.00 | Vincente g1 vs Vincente g3 | g15 P.Savena | |
21.00 | Vincente g5 vs Vincente g6 | g16 P.Savena |
Sab 04/01/2014 | |||
---|---|---|---|
ORA | PARTITA | PALESTRA | RISULTATO |
9.30 | Perdente g14 vs Vincente g10 | g17 P.Savena | |
10.00 | Perdente g15 vs Vincente g9 | g18 Rodriguez | |
11.30 | Perdente g13 vs Vincente g11 | g19 P.Savena | |
12.00 | Perdente g16 vs Vincente g12 | g20 Rodriguez | |
15.00 | Perdente g9 vs Perdente g10 | g21 Rodriguez | |
16.15 | Vincente g16 vs Vincente g17 | g22 P.Savena | |
17.00 | Perdente g11 vs Perdente g12 | g23 Rodriguez | |
18.15 | Vincente g14 vs Vincente g18 | g24 P.Savena | |
19.00 | Vincente g15 vs Vincente g19 | g25 Rodriguez | |
21.00 | Vincente g13 vs Vincente g20 | g26 Rodriguez |
Dom 05/01/2014 | |||
---|---|---|---|
ORA | PARTITA | PALESTRA | RISULTATO |
10.00 | Perdente g21 vs Perdente g23 | g27 P.Savena | |
12.00 | Vincente g21 vs Vincente g23 | g28 P.Savena | |
14.00 | Perdente g17 vs Perdente g18 | g29 Rodriguez | |
15.00 | Perdente g19 vs Perdente g20 | g30 P.Savena | |
16.00 | Perdente g22 vs Perdente g24 | g31 Rodriguez | |
17.00 | Perdente g25 vs Perdente g26 | g32 P.Savena | |
19.00 | Vincente g24 vs Vincente g26 | g33 P.Savena | |
21.00 | Vincente g22 vs Vincente g25 | g34 P.Savena |
Lun 06/01/2014 | |||
---|---|---|---|
ORA | PARTITA | PALESTRA | RISULTATO |
11.00 | finale 11°-12° posto | g35 P.Savena | |
12.00 | finale 9°-10° posto | g36 Rodriguez | |
13.00 | finale 7°-8° posto | g37 P.Savena | |
14.00 | finale 5°-6° posto | g38 Rodriguez | |
15.00 | finale 3°-4° posto | g39 P.Savena | |
16.45 | finale tiro da 3 punti | PalaSavena | |
17.15 | slam dunk contest (gara schiacciate) | PalaSavena | |
18.15 | finale 1°-2° posto | g40 P.Savena | |
20.00 | cerimonia di premiazione | PalaSavena |
Nessun commento:
Posta un commento